이 페이지에는 Sui Mainnet에서 DeepBook Margin의 contract address, 지원되는 코인, margin pool, 그리고 risk parameter가 포함된다.
Contract versions
DeepBook Margin은 upgradeable contract를 사용한다. contract가 업그레이드되면 MARGIN_PACKAGE_ID만 업데이트하면 된다 - 별도로 언급되지 않는 한 이전 버전은 호환된다.
Current version
| Parameter | Value |
|---|
| Version | 3 |
| Package ID | 0xfbd322126f1452fd4c89aedbaeb9fd0c44df9b5cedbe70d76bf80dc086031377 |
| Registry ID | 0x0e40998b359a9ccbab22a98ed21bd4346abf19158bc7980c8291908086b3a742 |
Version history
| Version | Date | Package ID | Changes | Status |
|---|
| 3 | Feb 10, 2026 | 0xfbd322126f1452fd4c89aedbaeb9fd0c44df9b5cedbe70d76bf80dc086031377 | market order function의 버그 수정 | 활성 |
| 2 | Feb 10, 2026 | 0xcb4fc91921494ebe6979e201fdb2d67388ffdf6a1b1eb4952526259074de8d0b | margin manager에 대한 Oracle slippage 방지 | 비활성 |
| 1 | Jan 13, 2026 | 0x97d9473771b01f77b0940c589484184b49f6444627ec121314fae6a6d36fb86b | 최초 배포 | 비활성 |
Supported coins
Click to openSUI Token
| Parameter | Value |
|---|
| Type | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::sui::SUI |
| Decimals | 9 |
Click to openNative USDC
| Parameter | Value |
|---|
| Type | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC |
| Decimals | 6 |
Click to openDEEP Token
| Parameter | Value |
|---|
| Type | 0xdeeb7a4662eec9f2f3def03fb937a663dddaa2e215b8078a284d026b7946c270::deep::DEEP |
| Decimals | 6 |
Click to openWAL Token
| Parameter | Value |
|---|
| Type | 0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL |
| Decimals | 9 |
Click to openSUIUSDE Token
| Parameter | Value |
|---|
| Type | 0x41d587e5336f1c86cad50d38a7136db99333bb9bda91cea4ba69115defeb1402::sui_usde::SUI_USDE |
| Decimals | 6 |
Margin pools
Margin pool은 margin trader가 차입할 수 있는 liquidity를 제공한다. Supplier는 asset을 deposit하여 borrower로부터 interest를 얻을 수 있다.
Click to openSUI Margin Pool
| Parameter | Value |
|---|
| Pool ID | 0x53041c6f86c4782aabbfc1d4fe234a6d37160310c7ee740c915f0a01b7127344 |
| Supply Cap | 500,000 SUI |
| Max Utilization Rate | 90% |
| Referral Spread | 20% |
| Min Borrow | 0.1 SUI |
Click to openUSDC Margin Pool
| Parameter | Value |
|---|
| Pool ID | 0xba473d9ae278f10af75c50a8fa341e9c6a1c087dc91a3f23e8048baf67d0754f |
| Supply Cap | 2,000,000 USDC |
| Max Utilization Rate | 90% |
| Referral Spread | 20% |
| Min Borrow | 0.1 USDC |
Click to openDEEP Margin Pool
| Parameter | Value |
|---|
| Pool ID | 0x1d723c5cd113296868b55208f2ab5a905184950dd59c48eb7345607d6b5e6af7 |
| Supply Cap | 30,000,000 DEEP |
| Max Utilization Rate | 90% |
| Referral Spread | 20% |
| Min Borrow | 0.1 DEEP |
Click to openWAL Margin Pool
| Parameter | Value |
|---|
| Pool ID | 0x38decd3dbb62bd4723144349bf57bc403b393aee86a51596846a824a1e0c2c01 |
| Supply Cap | 7,000,000 WAL |
| Max Utilization Rate | 90% |
| Referral Spread | 20% |
| Min Borrow | 0.1 WAL |
Click to openSUIUSDE Margin Pool
| Parameter | Value |
|---|
| Pool ID | 0xbb990ca04a7743e6c0a25a7fb16f60fc6f6d8bf213624ff03a63f1bb04c3a12f |
| Supply Cap | 1,000,000 SUIUSDE |
| Max Utilization Rate | 90% |
| Referral Spread | 20% |
| Min Borrow | 0.1 SUIUSDE |
Risk parameters
Risk parameter는 각 trading pair에 대한 leverage limit과 liquidation threshold를 결정한다. 이 parameter가 작동하는 방식에 대한 자세한 설명은 리스크 비율를 참조한다.
SUI/USDC (5x leverage)
| Parameter | Value | Description |
|---|
| Min Withdraw Risk Ratio | 2.0 | 담보를 인출하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Min Borrow Risk Ratio | 1.25 | 차입하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Liquidation Risk Ratio | 1.1 | position이 liquidatable 상태가 되는 비율 |
| Target Liquidation Risk Ratio | 1.25 | liquidation 후 목표 비율 |
| User Liquidation Reward | 2% | liquidator에 대한 보상 |
| Pool Liquidation Reward | 3% | pool에 대한 보상 |
WAL/USDC (3x leverage)
| Parameter | Value | Description |
|---|
| Min Withdraw Risk Ratio | 2.0 | 담보를 인출하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Min Borrow Risk Ratio | 1.5 | 차입하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Liquidation Risk Ratio | 1.2 | position이 liquidatable 상태가 되는 비율 |
| Target Liquidation Risk Ratio | 1.5 | liquidation 후 목표 비율 |
| User Liquidation Reward | 2% | liquidator에 대한 보상 |
| Pool Liquidation Reward | 3% | pool에 대한 보상 |
DEEP/USDC (3x leverage)
| Parameter | Value | Description |
|---|
| Min Withdraw Risk Ratio | 2.0 | 담보를 인출하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Min Borrow Risk Ratio | 1.5 | 차입하기 위해 필요한 최소 비율 |
| Liquidation Risk Ratio | 1.2 | position이 liquidatable 상태가 되는 비율 |
| Target Liquidation Risk Ratio | 1.5 | liquidation 후 목표 비율 |
| User Liquidation Reward | 2% | liquidator에 대한 보상 |
| Pool Liquidation Reward | 3% | pool에 대한 보상 |